5 avril 2020
Nombre de personnes composant le ménage | Revenu maximum |
1 personne seule | 12 452€ |
2 personnes ne comportant aucune personne à charge | 18 143€ |
3 personnes, ou 1 personne seule avec 1 personne à charge, ou jeune ménage marié, pacsé, ou vivant maritalement sans personne à charge (dont la somme des âges est inférieure ou égale à 55 ans) | 21 818€ |
4 personnes, ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 24 276€ |
5 personnes, ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 28 404€ |
6 personnes, ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 32 010€ |
Par personne supplémentaire | + 3 569€ |
L’année de référence à prendre en compte est l’année N-2. Pour une demande de logement locatif en 2022, les revenus pris en compte seront ceux de l’année 2020 (N-2) indiqués sur votre avis d’imposition 2021.